色费女人18毛片A级毛片视频,日韩午夜神马视频在线观看免费,国产孕妇挤奶在线观看电影视频,午夜男女性生活免费视频

產(chǎn)品展示

CT-1系列船用制冷型通風(fēng)機
一您奶、概述

   CT-1系列船用制冷通風(fēng)機應(yīng)用CAD計算機輔助設(shè)計匠借,微機控制動平衡校驗讹蘑,經(jīng)數(shù)字采集系統(tǒng)氣動性你測試研究忿峻,具有裝置匹配合理腹忽、氣動效率高奋单、電耗低印洒、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠等特點栽寄,廣泛應(yīng)用于冷庫凍結(jié)物冷藏間铺描、冷卻物冷藏間的各類船用制冷空調(diào)設(shè)備使义。被輸送的空氣含有海洋空氣所具有的鹽分。被輸送的空氣溫度不超過50℃蟆导。

二燥及、結(jié)構(gòu)型式

   船用制冷型通風(fēng)機,主要是由電動機、葉輪派阱、風(fēng)筒诬留、集風(fēng)器、防護網(wǎng)罩等部分組成贫母。如果用戶需要聯(lián)接管道文兑,可將防護網(wǎng)罩卸下,風(fēng)機用法蘭和支架固定腺劣。

三绿贞、型號說明

四、主要性能參數(shù)

機號No.

風(fēng)量m³/h

風(fēng)壓Pa

電機型號

電機功率KW

轉(zhuǎn)速rpm

4.0-1 5500 410 Y-H80L2-2 1.1 2830
4.5-1 8000 550 Y-H90L-2 2.2 2840
4.5-2 10000 550 Y-H90L-2 2.2 2840
4.5-3 9000 410 Y-H90S-2 1.5 2840
4.5-4 7500 410 Y-H90S-2 1.5 2840
5.0-1 7500 200 Y-H80L2-4 0.75 1390
5.0-2 6500 200 Y-H80L2-4 0.75 1390
5.0-3 6000 250 Y-H80L2-4 0.75 1390
5.0-4 5000 400 Y-H80L2-2 1.1 2830
5.0-5 11000 410 Y-H90L-2 2.2 2840
5.0-6 10000 200 Y-H90L-4 1.5 1400
6.3-1 8000 200 Y-H80L2-4 0.75 1390
6.3-2 10000 200 Y-H90S-4 1.1 1400
6.3-3 12000 200 Y-H90S-4 1.1 1400
6.3-4 8000 420 Y-H90L-4 1.5 1400
6.3-5 10000 420 Y-H100L1-4 2.2 1430
7.1-1 16000 200 Y-H90L-4 1.5 1400
7.1-2 20000 220 Y-H100L1-4 2.2 1430
7.1-3 16000 290 Y-H100L1-4 2.2 1430
7.1-4 10000 450 Y-H100L1-4 2.2 1430
7.1-5 13000 450 Y-H100L2-4 3.0 1430
8.0-1 21000 220 Y-H100L1-4 2.2 1430
8.0-2 30000 220 Y-H100L2-4 3.0 1430
8.0-3 22000 290 Y-H100L2-4 3.0 1430
8.0-4 29000 290 Y-H112M-4 4.0 1440
8.0-5 17000 500 Y-H112M-4 4.0 1440
 
 
返回